সেকেন্ড হ্যান্ড হাই স্পিড রোবট আর্ম M - 900iB ইন্ডাস্ট্রিয়ালসিক্স এক্সিস রোবট আর্ম
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Fanuc |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | M-410iB/140H |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
ডেলিভারি সময়: | 6-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T |
যোগানের ক্ষমতা: | 999 সেট/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | উচ্চ গতির রোবট আর্ম M-900iB ছয় অক্ষের রোবট আর্ম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট আর্ম | ব্র্যান্ড: | ফানুক |
---|---|---|---|
মডেল: | M-900iB | উৎপাদন বছর: | 2000-2015 |
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস | ড্রাইভ পদ্ধতি: | বৈদ্যুতিক |
পেলোড: | 700 কেজি | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | 0.05 মিমি |
অক্ষ: | 6 | ||
লক্ষণীয় করা: | হাই স্পিড রোবট আর্ম M-900iB,সেকেন্ড হ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট আর্ম 700 কেজি,সিক্স এক্সিস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট আর্ম |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ গতির রোবট আর্ম M-900iB ছয় অক্ষের রোবট আর্ম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট আর্ম
পণ্যের ছবি
পণ্যের বর্ণনা
বর্ণনা | ||
পণ্যের নাম | উচ্চ গতির রোবট আর্ম M-900iB ছয় অক্ষের রোবট আর্ম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট আর্ম | |
মডেল | M-900iB | |
নিয়ন্ত্রিত অক্ষ | 6 | |
টাইপ | আর্টিকুলেটেড টাইপ | |
স্থাপন | মেঝে | |
গতি পরিসীমা | J1 | 360%(110%) 6.28rad (1.92rad/s) |
J2 | 154%(80%) 2.69rad (1.40rad/s) | |
J3 | 160%(80%) 2.79rad (1.40rad/s) | |
J4 | 720% (100%) 12.57 rad (1.75 rad/s) | |
J5 | 244%(100%) 4.26rad (1.75rad/s) | |
J6 | 720%(160%) 12.57rad (2.79rad/s) | |
কব্জিতে সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা | 700 কেজি | |
ড্রাইভ পদ্ধতি | এসি সার্ভো মোটর দ্বারা বৈদ্যুতিক সার্ভো ড্রাইভ | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.1 মিমি | |
ভর | 2800 কেজি |
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান