5 Axis Second Hand Palletizing Robot M-410iB/140H
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Fanuc |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | M-410iB/140H |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
ডেলিভারি সময়: | 6-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T |
যোগানের ক্ষমতা: | 999 সেট/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | সেকেন্ড হ্যান্ড প্যালেটাইজিং রোবট M-410iB/140H 5 অক্ষ | ব্র্যান্ড: | ফানুক |
---|---|---|---|
মডেল: | M-410iB/140H | উৎপাদন বছর: | 2000-2015 |
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস | ড্রাইভ পদ্ধতি: | বৈদ্যুতিক |
পেলোড: | 140 কেজি | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | 0.05 মিমি |
অক্ষ: | 6 | ||
লক্ষণীয় করা: | 5 অক্ষ প্যালেটাইজিং রোবট আর্ম,সেকেন্ড হ্যান্ড প্যালেটাইজিং রোবট,M-410iB ব্যবহৃত ফ্যানুক রোবট |
পণ্যের বর্ণনা
প্যালেটাইজিং রোবট M-410iB /140H 5 অক্ষ পিক এবং প্লেস রোবট আর্ম ড্রাইভ এসি সার্ভো মোটর আইপেলোড রোবট আর্ম দ্বারা
পণ্যের ছবি
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম | প্যালেটাইজিং রোবট M-410iB /140H 5 অক্ষ পিক এবং প্লেস রোবট আর্ম ড্রাইভ এসি সার্ভো মোটর আইপেলোড রোবট আর্ম দ্বারা | |
মডেল | M-410iB/140H | |
নিয়ন্ত্রিত অক্ষ | 5 | |
পৌঁছানো | 2850 মিমি | |
স্থাপন | মেঝে | |
গতি পরিসীমা | J1 | 360°/140° 6.28ad/2.44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
J3 | 112° 1.95 rad | |
J4 | 20° 0.35 rad | |
J5 | 720° 12.57 rad | |
কব্জিতে সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা | 140 কেজি | |
কব্জিতে অনুমোদিত লোড মুহূর্ত | J4 | 3381N.m |
J5 | 3381.মি | |
কব্জি এ অনুমোদিত লোড জড়তা | J4 | 147kg.m2 |
J5 | 53kg.m2 | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.05 মিমি | |
ভর | 1200 কেজি |
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান